Bộ Sơ Cứu Y Tế Cho Doanh Nghiệp, Công Ty, Truờng Học.
Danh Mục Các Sản Phẩm Có Trong Bộ Sơ Cứu:
| STT | Yêu cầu trang bị
tối thiểu |
Loại A
30x22x22cm |
Loại B
35x22x22cm |
Loại C
40x35x22cm |
| 1 | Băng dính (cuộn) | 02 | 02 | 04 |
| 2 | Băng kích thước 5 x 200 cm (cuộn) | 02 | 04 | 06 |
| 3 | Băng kích thước 10 x 200 cm (cuộn) | 02 | 04 | 06 |
| 4 | Băng kích thước 15 x 200 cm (cuộn) | 01 | 02 | 04 |
| 5 | Băng tam giác (cái) | 04 | 04 | 06 |
| 6 | Băng chun | 04 | 04 | 06 |
| 7 | Gạc thấm nước (10 miếng/gói) | 01 | 02 | 04 |
| 8 | Bông hút nước (gói) | 05 | 07 | 10 |
| 9 | Garo cao su cỡ 6 x 100 cm (cái) | 02 | 02 | 04 |
| 10 | Garo cao su cỡ 3 x 100 cm (cái) | 02 | 02 | 04 |
| 11 | Kéo cắt băng | 01 | 01 | 01 |
| 12 | Panh không mấu thẳng kích thước 16 – 18 cm | 02 | 02 | 02 |
| 13 | Panh không mấu cong kích thước 16- 18 cm | 02 | 02 | 02 |
| 14 | Găng tay khám bệnh (đôi) | 05 | 10 | 20 |
| 15 | Mặt nạ phòng độc thích hợp | 01 | 01 | 02 |
| 16 | Nước muối sinh lý NaCl 9 ‰ (lọ 500ml) | 01 | 03 | 06 |
| 17 | Dung dịch sát trùng (lọ): | |||
| – Cồn 70° | 01 | 01 | 02 | |
| – Dung dịch Betadine | 01 | 01 | 02 | |
| 18 | Kim băng an toàn (các cỡ) | 10 | 20 | 30 |
| 19 | Tấm lót nilon không thấm nước | 02 | 04 | 06 |
| 20 | Phác đồ sơ cứu | 01 | 01 | 01 |
| 21 | Kính bảo vệ mắt | 02 | 04 | 06 |
| 22 | Phiếu ghi danh mục trang thiết bị có trong túi | 01 | 01 | 01 |
| 23 | Nẹp cổ | 01 | 01 | 02 |
| 24 | Nẹp cánh tay | 01 | 01 | 01 |
| 25 | Nẹp cẳng tay | 01 | 01 | 01 |
| 26 | Nẹp đùi | 01 | 01 | 02 |
| 27 | Nẹp cẳng chân | 01 | 01 | 02 |

GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN 40KV 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.